6. Annex - Indicadors i definicions
Dimensió 1 - Connectivitat
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
1.a - Implantació de banda ampla fixa | 1.a.1 - Implantació global de banda ampla fixa | Llars amb contracte de banda ampla fixa | Nombre total de llars amb algun membre d'entre 16 i 74 anys | % de llars | IDESCAT (2019) |
1.a - Implantació de banda ampla fixa | 1.a.2 - Implantació de banda ampla fixa d'almenys 100 Mbps | Llars amb contracte de banda ampla fixa d'almenys 100 Mbps | Nombre total de llars amb algun membre d'entre 16 i 74 anys | % de llars | CNMC (2019) - IDESCAT (2019) |
1.b - Cobertura de banda ampla fixa | 1.b.1 - Cobertura de banda ampla de nova generació (NGA) | Llars amb cobertura de banda ampla d'almenys 30 Mbps. Les tecnologies considerades són FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 i VDSL | Nombre total de llars | % de llars | SETID (2019) |
1.b - Cobertura de banda ampla fixa | 1.b.2 - Cobertura de xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN) | Llars amb cobertura de qual se vol xarxa de molt alta capacitat. Les tecnologies considerades són FTTH i FTTB per a 2015-2018, i FTTH, FTTB i Cable Docsis 3.1 per a 2019 | Nombre total de llars | % de llars | SETID (2019) |
1.c - Banda ampla mòbil | 1.c.1 - Cobertura 4G | Àrees poblades amb cobertura 4G (Mesurada com la cobertura mitjana del operadors de telecomunicacions de cada país) | Nombre total de llars | % de llars | SETID (2019) |
1.c - Banda ampla mòbil | 1.c.2 - Implantació de banda ampla mòbil | Nombre de subscripcions a mòbil per cada 100 persones | Nombre total de subscripcions | Nombre de subscripcions per cada 100 persones | CNMC (2019) - IDESCAT (2019) |
1.c - Banda ampla mòbil | 1.c.3 - Preparació per a 5G | Quantitat d'espectre assignat i preparat per a fer ús de la xarxa 5G a finals de 2020 dins de les anomenades "bandes pioneres" del 5G. Aquestes bandes són 700 MHz (703-733 MHz i 758-788 MHz), 3,6 GHz (3400-3800 MHz) i 26 GHz (24.250-27.500 MHz). Els tres espectres de bandes tenen el mateix pes | Total bandes pioneres del 5G | % d'espectre harmonizat | EUROSTAT (2019) |
1.d - Índex de Preus de Banda Ampla | 1.d.1 - Índex de Preus de Banda Ampla | Mesura els preus de paquets representatius d'ofertes de banda ampla fixa, mòbil i ambdues | Total d'ofertes de banda ampla fixa, mòbil i ambdues | Puntuació (0-100) | EUROSTAT (2019) |
Dimensió 2 - Capital Humà
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
2.a - Competències d'usuari d'Internet | 2.a.1 - Competències digitals, almenys de nivell bàsic | Persones amb competències digitals "bàsiques" o "per sobre de bàsiques" en cadascuna de les següents dimensions: informació, comunicació, resolució de problemes i programari per a creació de continguts. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones | INE (2019) |
2.a - Competències d'usuari d'Internet | 2.a.2 - Competències digitals, per sobre de nivell bàsic | Persones amb competències digitals "per sobre de bàsiques" en cadascuna de les següents dimensions: informació, comunicació, resolució de problemes i programari per a creació de continguts. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones | INE (2019) |
2.a - Competències d'usuari d'Internet | 2.a.3 - Competències de software, almenys de nivell bàsic | Persones que, a més d'haver utilitzat eines bàsiques de programari com processadors de text, han utilitzat fulls de càlcul, han creat una presentació o un document que integri diferents fitxers, o han realitzat programació. Mesurades a partir de el nombre d'activitats realitzades en els 3 mesos previs | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones | INE (2019) |
2.b - Competències avançades i desenvolupament | 2.b.1 - Especialistes en TIC | Persones ocupades com a especialistes TIC | Persones ocupades entre 16-74 anys | % de població ocupada (16-74 anys) | IDESCAT (2019) |
2.b - Competències avançades i desenvolupament | 2.b.2 - Dones especialistes en TIC | Dones ocupades com a especialistes TIC | Dones ocupades entre 16-74 anys | % de dones ocupades (16-74 anys) | IDESCAT (2019) |
2.b - Competències avançades i desenvolupament | 2.b.3 - Persones graduades en TIC | Persones amb un grau en TIC | Total persones graduades | % de persones graduades | IDESCAT (2019) |
Dimensió 3 - Ús de serveis d'Internet
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
3.a - Ús d'Internet | 3.a.1 - No han utilitzat mai Internet | Persones que no han utilitzat mai Internet | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones | IDESCAT (2019) |
3.a - Ús d'Internet | 3.a.2 - Usuaris d'Internet | Persones que han utilitzat Internet almenys una vegada a la setmana | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones | IDESCAT (2019) |
3.b - Activitats en línia | 3.b.1 - Notícies | Persones que han utilitzat Internet per a llegir notícies en línia | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos | IDESCAT (2019) |
3.b - Activitats en línia | 3.b.2 - Música, vídeos i jocs | Persones que han utilitzat Internet per a jugar o descarregar jocs, imatges, pel·lícules o música | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos | IDESCAT (2018) |
3.b - Activitats en línia | 3.b.3 - Vídeo sota demanda | Persones que han utilitzat Internet per a serveis de vídeo sota demanda | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos | IDESCAT (2018) |
3.b - Activitats en línia | 3.b.4 - Videotrucades | Persones que han utilitzat Internet per a realitzar trucades o videotrucades | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos | IDESCAT (2019) |
3.b - Activitats en línia | 3.b.5 - Xarxes socials | Persones que han utilitzat Internet per a participar en xarxes socials | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos | IDESCAT (2019) |
3.b - Activitats en línia | 3.b.6 - Cursos en línia | Persones que han utilitzat Internet per a fer un curs en línia | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos | IDESCAT (2019) |
3.c - Transaccions | 3.c.1 - Banca electrònica | Persones que han utilitzat Internet per a banca electrònica | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos | IDESCAT (2019) |
3.c - Transaccions | 3.c.2 - Compras en línia | Persones que han comprat productes o serveis en línia | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos | IDESCAT (2019) |
3.c - Transaccions | 3.c.3- Vendes en línia | Persones que han venut productes o serveis en línia | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos | IDESCAT (2019) |
Dimensió 4 - Integració de Tecnologia Digital
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
4.a - Digitalització empresarial | 4.a.1 - Intercanvi electrònic d'informació | Empreses que fan servir un paquet programari ERP (Enterprise Resource Planning) per a compartir informació entre diferents àrees funcionals (comptabilitat, planificació, producció, màrqueting...) | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2019) |
4.a - Digitalització empresarial | 4.a.2 - Mitjans socials | Empreses que fan servir dos o més dels següents mitjans socials: xarxes socials, blocs o microblocs corporatius, llocs web de compartició de contingut multimèdia, eines de compartició d'informació basades en wikis. Utilitzar mitjans socials implica tenir un compte d'empresa o una licència depenent dels requeriments del medi social | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2019) |
4.a - Digitalització empresarial | 4.a.3 - Macrodades | Empreses que analitzen macrodades de qualsevol tipus de font de dades | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2019) |
4.a - Digitalització empresarial | 4.a.4 - Núvol | Empreses que compren almenys un dels següents tipus de serveis de computació en el núvol: hosting de les bases de dades de l'empresa, aplicacions de comptabilitat, programari CRM, capacitat de computació | Totes les empreses (sense sector financer, amb 10 o més treballadors) | % d'empreses | IDESCAT (2019) |
4.b - Comerç electrònic | 4.b.1 - Pimes que realitzen vendes electròniques | Pimes que venen en línia (almenys un 1% de la seva facturació) | Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) | % de Pimes | IDESCAT (2019) |
4.b - Comerç electrònic | 4.b.2 - Volum de negoci del comerç electrònic | Facturació total del comerç en línia de les Pimes | Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) | % de facturació | IDESCAT (2019) |
4.b - Comerç electrònic | 4.b.3 - Vendes transfrontereres electròniques | Pimes que han venut per comerç en línia a altres països de la Unió Europea | Pimes (sense sector financer, entre 10-249 treballadors) | % de Pimes | IDESCAT (2019) |
Dimensió 5 - Serveis Públics Digitals
Subdimensió | Indicador | Descripció | Desglossament | Unitat | Font i any |
---|---|---|---|---|---|
5.a - Govern electrònic | 5.a.1 - Usuaris del govern electrònic | Persones que han enviat formularis emplenats a les AAPP a través d'Internet | Tota la població entre 16-74 anys | % de persones que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos i que havien d'enviar formularis | IDESCAT (2019) |
5.a - Govern electrònic | 5.a.2 - Formularis preemplenats | Quantitat de dades que són preemplenades en els formularis en línia dels serveis públics | Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic | Puntuació (0 a 100) | Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya |
5.a - Govern electrònic | 5.a.3 - Compleció dels serveis en línia | Proporció de passos administratius relacionats amb els principals esdeveniments quotidians (naixement d'un nació, nova residència, etc.) que poden realitzar-se en línia | Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic | Puntuació (0 a 100) | Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya |
5.a - Govern electrònic | 5.a.4 - Serveis públics digitals per a empreses | Proporció de serveis públics necessaris per a començar un negoci o per a dur a terme operacions quotidianes relacionades amb el negoci que poden realitzar-se en línia, tant per a usuaris nacionals com estrangers | Serveis analitzats en el Benchmark de Govern electrònic | Puntuació (0 a 100) | Benchmark de Govern electrònic adaptat per a Catalunya |
5.a - Govern electrònic | 5.a.5 - Dades obertes | Avalua en quina mesura els països tenen una política de dades obertes (incloent la transposició de la Directiva PSI revisada), l'impacte polític, social i econòmic estimat de les dades obertes i les característiques (funcionalitats, dades disponibles i ús) del portal de dades nacional | Puntuació agregada | % sobre puntuació màxima | Direcció General de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya |