6. Anexo - Indicadores y definiciones
Dimensión 1 - Capital Humano
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.a - Competencias de uso de Internet | 1.a.1 - Competencias digitales, al menos de nivel básico | Personas con competencias digitales "básicas" o "por encima de básicas" en cada una de las siguientes cinco dimensiones: información, comunicación, resolución de problemas, programario para creación de contenidos y seguridad | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2021) |
| 1.a - Competencias de uso de Internet | 1.a.2 - Competencias digitales, por encima del nivel básico | Personas con competencias digitales "por encima de básicas" en cada una de las siguientes cinco dimensiones: información, comunicación, resolución de problemas, programario para creación de contenidos y seguridad | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2021) |
| 1.a - Competencias de uso de Internet | 1.a.3 - Competencias de creación de contenidos digitales, almenos de nivel básico | Personas con almenos un nivel básico en el uso de programario para la creación de contenidos digitales | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2021) |
| 1.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 1.b.1 - Especialistas en TIC | Personas ocupadas como especialistas TIC | Personas ocupadas entre 16-74 años | % de población ocupada (16-74 años) | IDESCAT (2021) |
| 1.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 1.b.2 - Mujeres especialistas en TIC | Mujeres ocupadas como especialistas TIC | Mujeres ocupadas entre 16-74 años | % de mujeres ocupadas (16-74 años) | IDESCAT (2021) |
| 1.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 1.b.3 - Empresas que hacen formación en TIC | Empresas que hacen formación en TIC a sus trabajadoras y trabajadores | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadoras y trabajadores) | % de empresas | IDESCAT (2021) |
| 1.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 1.b.4 - Personas graduadas en TIC | Personas con un grado en TIC | Total personas graduadas | % personas graduadas | IDESCAT (2021) |
Dimensión 2 - Conectividad
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.a - Implantación de banda ancha fija | 2.a.1 - Implantación global de banda ancha fija | Hogares con contrato de banda ancha fija | Número total de hogares con algún miembro entre 16 y 74 años | % de hogares | IDESCAT (2021) |
| 2.a - Implantación de banda ancha fija | 2.a.2 - Implantación de banda ancha fija de al menos 100 Mbps | Hogares con contrato de banda ancha fija de almenos 100 Mbps | Número total de hogares con algún miembro entre 16 y 74 años | % de hogares | COCOM (2021) - IDESCAT (2021) |
| 2.a - Implantación de banda ancha fija | 2.a.3 - Implantación de banda ancha fija de al menos 1 Gbps | Hogares con contrato de banda ancha fija de almenos 1 Gbps | Número total de hogares con algún miembro entre 16 y 74 años | % de hogares | COCOM (CE) - EUROSTAT (2021) |
| 2.b - Cobertura de banda ancha fija | 2.b.1 - Cobertura de banda ancha de nueva generación (NGA) | Hogares con cobertura de banda ancha de almenos 30 Mbps. Las tecnologías consideradas son FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 y VDSL | Número total de hogares | % de hogares | SETID (2021) |
| 2.b - Cobertura de banda ancha fija | 2.b.2 - Cobertura de red fija de muy alta capacidad (VHCN) | Hogares con cobertura de cualquier red fija de muy alta capacidad. Las tecnologías consideradas son FTTH, FTTB y Cable Docsis 3.1 | Número total de hogares | % de hogares | SETID (2021) |
| 2.b - Cobertura de banda ancha fija | 2.b.3 - Cobertura de fibra óptica hasta las instalaciones (FTTP) | Hogares con cobertura de FTTH y FTTB | Número total de hogares | % de hogares | SETID (2021) |
| 2.c - Banda ancha móvil | 2.c.1 - Espectro 5G | Cantidad de espectro asignado y preparado para utilizar la red 5G dentro de las llamadas "bandas pioneras" del 5G. Estas bandas son 700 MHz (703-733 MHz y 758-788 MHz), 3,6 GHz (3400-3800 MHz) y 26 GHz (1000 MHz dentro de 24.250-27.500 MHz). Las tres bandas de espectro tienen el mismo peso | Total bandas pioneras del 5G | % de espectro harmonizado | COCOM (2022) |
| 2.c - Banda ancha móvil | 2.c.2 - Cobertura 5G | Àreas pobladas con cobertura 5G | Número total de hogares | % de áreas pobladas | SETID (2021) |
| 2.c - Banda ancha móvil | 2.c.3 - Implantación de banda ancha móvil | Personas que utilizan un dispositivo móvil para acceder a Internet | Personas entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2021) |
| 2.d - Precios de banda ancha | 2.d.1 - Índice de precio de banda ancha | Mide los precios de paquetes representativos de ofertas de banda ancha fija, móvil y ambas | Total de ofertas de banda ancha fija, móvil y ambas | Puntuación (0-100) | CE (2021) |
Dimensión 3 - Integración de Tecnología Digital
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.a - Intensidad digital | 3.a.1 - Pymes con intensidad digital, almenos de nivel básico | La intensidad digital cuenta cuantas de entre 12 tecnologías seleccionadas utilizan las empresas. El nivel básico requiere el uso de almenos 4 de estas tecnologías | Pymes (sin sector financiero, 10-249 trabajadoras y trabajadores) | % de Pymes | IDESCAT (2021) |
| 3.b - Digitalización empresarial | 3.b.1 - Intercambio electrónico de información | Empresas que utilizan un paquete programario ERP (Enterprise Resource Planning) para compartir información entre diferentes áreas funcionales (contabilidad, planificación, producción, marqueting ...) | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadoras y trabajadores) | % de empresas | IDESCAT (2021) |
| 3.b - Digitalización empresarial | 3.b.2 - Medios sociales | Empresas que utilizan dos o más de los siguientes medios sociales: redes sociales, blogs o microblogs corporativos, sitios web de compartición de contenido multimedia, herramientas de compartición de información basadas en wikis. Utilizar medios sociales implica tener una cuenta de empresa o una licencia dependiendo de los requerimentos del medio social | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadoras y trabajadores) | % de empresas | IDESCAT (2021) |
| 3.b - Digitalización empresarial | 3.b.3 - Macrodatos | Empresas que analizan macrodatos de cualquier tipo de fuente de datos | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadoras y trabajadores) | % de empresas | IDESCAT (2020) |
| 3.b - Digitalización empresarial | 3.b.4 - Nube | Empresas que compran servicios de computación en la nube intermedios o sofisticados | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadoras y trabajadores) | % de empresas | IDESCAT (2021) |
| 3.b - Digitalización empresarial | 3.b.5 - Inteligencia artificial | Empresas que utilizan cualquier tecnología de IA | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadoras y trabajadores) | % de empresas | IDESCAT (2021) |
| 3.b - Digitalización empresarial | 3.b.6 - TIC para la sostenibilidad ambiental | El indicador mide el grado de soporte que las tecnologías TIC proporcionan a las empresas para llevar a cabo acciones más sostenibles. El grado de intensidad se mide en base al número de acciones mediambientales (máximo 10) que han sido facilitadas por el uso de TIC. Intensidad baja: 0-4 acciones, intensidad media (5-7 acciones), intensidad alta (8-10 acciones) | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadoras y trabajadores) | % de empresas con un nivel medio/alto de intensidad de acciones sostenibles gracias a las TIC | Encuesta ad hoc (2021) |
| 3.b - Digitalización empresarial | 3.b.7 - Facturas electrónicas | Empresas que emiten facturas electrónicas, adecuadas para el tratamiento automatizado | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadoras y trabajadores) | % de empresas | IDESCAT (2020) |
| 3.c - Comercio electrónico | 3.c.1 - Pymes que realizan ventas electrónicas | Pymes que venden en línea (almenos un 1% de su facturación) | Pymes (sin sector financiero, 10-249 trabajadoras y trabajadores) | % de Pymes | IDESCAT (2021) |
| 3.c - Comercio electrónico | 3.c.2 - Volumen de negocio del comercio electrónico | Facturación total del comercio en línea de las Pymes | Pymes (sin sector financiero, 10-249 trabajadoras y trabajadores) | % de facturación | IDESCAT (2021) |
| 3.c - Comercio electrónico | 3.c.3 - Ventas transfronterizas electrónicas | Pymes que han vendido por comercio en línea a otros países de la Unión Europea | Pymes (sin sector financiero, 10-249 trabajadoras y trabajadores) | % de Pymes | IDESCAT (2021) |
Dimensión 4 - Servicios Públicos Digitales
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.a - Gobierno electrónico | 4.a.1 - Personas usuarias del gobierno electrónico | Personas que han utilizado Internet para interactuar con las administraciones públicas en los últimos 12 meses | Toda la población entre 16-74 años | % de usuarios de Internet | IDESCAT (2021) |
| 4.a - Gobierno electrónico | 4.a.2 - Formularios precumplimentados | Cantidad de datos precumplimentados en los formularios en línea de los servicios públicos | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Cataluña |
| 4.a - Gobierno electrónico | 4.a.3 - Servicios públicos digitales para la ciudadanía | Proporción de pasos administrativos relacionados con los principales eventos cotidianos (nacimiento de un hijo, nueva residencia, etc.) que pueden realizarse en línea | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Cataluña |
| 4.a - Gobierno electrónico | 4.a.4 - Servicios públicos digitales para empresas | Proporción de servicios públicos necesarios para iniciar un negocio o para realizar operaciones cotidianas relacionadas con el negocio que pueden hacerse en línea, tanto para usuarios nacionales como estranjeros | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Cataluña |
| 4.a - Gobierno electrónico | 4.a.5 - Datos abiertos | Madurez de la política de datos abiertos en marcha (incluyendo la transposición de la Directiva PSI revisada),el impacto político, social y económico estimado de los datos abiertos y las características (funcionalidades, datos disponibles y uso) del portal de datos nacional | Puntuación agregada | % sobre puntuación máxima | Dirección General de Transparencia y Datos Abiertos de la Generalidad de Cataluña |



