6. Anexo - Indicadores y definiciones
Dimensión 1 - Capital Humano
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
1.a - Competencias de usuario de Internet | 1.a.1 - Competencias digitales, al menos de nivel básico | Personas con competencias digitales "básicas" o "por encima de básicas" en cada una de las siguientes dimensiones: información, comunicación, resolución de problemas y software para creación de contenidos. Medidas a partir del número de actividades realizadas en los 3 meses previos | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2020) |
1.a - Competencias de usuario de Internet | 1.a.2 - Competencias digitales, por encima de nivel básico | Personas con competencias digitales "por encima de básicas" en cada una de las siguientes dimensiones: información, comunicación, resolución de problemas y software para creación de contenidos. Medidas a partir del número de actividades realizadas en los 3 meses previos | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2020) |
1.a - Competencias de usuario de Internet | 1.a.3 - Competencias de software, al menos de nivel básico | Personas que, además de haber utilizado herramientas básicas de software como procesadores de texto, han utilizado hojas de cálculo, han creado una presentación o un documento que integre diferentes ficheros o han realizado programación. Medidas a partir del número de actividades realizadas en los 3 meses previos | Toda la población entre 16-74 años | % de personas | IDESCAT (2020) |
1.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 1.b.1 - Especialistas en TIC | Personas empleadas como especialistas en TIC | Personas empleadas entre 16-74 años | % de población ocupada (16-74 años) | IDESCAT (2020) |
1.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 1.b.2 - Mujeres especialistas en TIC | Mujeres empleadas como especialistas en TIC | Mujeres empleadas entre 16-74 años | % de mujeres ocupadas (16-74 años) | IDESCAT (2020) |
1.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 1.b.3 - Empresas que realizan formación en TIC | Empresas que realizan formación en TIC a sus trabajadores | Todas las empresas (sin sector financiero, con 10 o más trabajadores) | % de empresas | IDESCAT (2020) |
1.b - Competencias avanzadas y desarrollo | 1.b.4 - Personas graduadas en TIC | Personas con un grado en TIC | Total personas graduadas | % personas graduadas | IDESCAT (2020) |
Dimensión 2 - Conectividad
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
2.a - Implantación de banda ancha fija | 2.a.1 - Implantación global de banda ancha fija | Hogares suscritos a banda ancha fija | Total de hogares con algún miembro de entre 16 y 74 años | % de hogares | IDESCAT (2020) |
2.a - Implantación de banda ancha fija | 2.a.2 - Implantación de banda ancha fija de al menos 100 Mbps | Hogares suscritos a banda ancha fija de al menos 100 Mbps | Total de hogares con algún miembro de entre 16 y 74 años | % de hogares | COCOM (2020) - IDESCAT (2020) |
2.a - Implantación de banda ancha fija | 2.a.3 - Implantación de banda ancha fija de al menos 1 Gbps | Hogares suscritos a banda ancha fija de al menos 1 Gbps | Total de hogares con algún miembro de entre 16 y 74 años | % de hogares | COCOM (2020) - IDESCAT (2020) |
2.b - Cobertura de banda ancha fija | 2.b.1 - Cobertura de banda ancha de nueva generación (NGA) | Hogares cubiertos por banda ancha fija de al menos 30 Mbps. Las tecnologías consideradas son FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 y VDSL | Total de hogares | % de hogares | SETID (2020) |
2.b - Cobertura de banda ancha fija | 2.b.2 - Cobertura de red fija de muy alta capacidad (VHCN) | Hogares cubiertos por cualquier red de muy alta capacidad. Las tecnologías consideradas son FTTH y FTTB para 2015-2018 y FTTH, FTTB y Cable Docsis 3.1 para 2019 | Total de hogares | % de hogares | SETID (2020) |
2.c - Banda ancha móvil | 2.c.1 - Cobertura 4G | Áreas pobladas con cobertura 4G, medida como la cobertura promedio de los operadores de telecomunicaciones en cada país | Total de hogares | % de hogares | SETID (2020) |
2.c - Banda ancha móvil | 2.c.2 - Preparación para 5G | Cantidad de espectro asignado y preparado para hacer uso de la red 5G a finales de 2020 dentro de las llamadas "bandas pioneras" del 5G. Estas bandas son 700 MHz (703-733 MHz y 758-788 MHz), 3,6 GHz (3400-3800 MHz) y 26 GHz (24250-27500 MHz). Los tres espectros de bandas tienen el mismo peso | Total de bandas pioneras del 5G | % de espectro armonizado | COCOM (2021) |
2.c - Banda ancha móvil | 2.c.3 - Cobertura red 5G | Áreas pobladas con cobertura 5G, medida como la cobertura promedio de los operadores de telecomunicaciones en cada país | Total de hogares | % de hogares | CE (2020) |
2.c - Banda ancha móvil | 2.c.4 - Implantación de banda ancha móvil | Número de suscripciones a móvil por cada 100 personas | Total de suscripciones | Número de suscripciones por cada 100 personas | IDESCAT (2020) |
2.d - Índice de Precios de Banda Ancha | 2.d.1 - Índice de Precios de Banda Ancha | Mide los precios de paquetes representativos de ofertas de banda ancha fija, móvil y ambas | Total de ofertas de banda ancha fija, móvil y ambas | Puntuación (0-100) | CE (2020) |
Dimensión 3 - Integración de Tecnología Digital
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
3.a - Intensidad digital | 3.a.1 - Empresas con intensidad digital, al menos nivel básico | La intensidad digital cuenta cuántas de entre 12 tecnologías seleccionadas utilizan las empresas. El nivel básico requiere el uso de al menos 4 de estas tecnologías | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologías digitales para empresas | 3.b.1 - Intercambio electrónico de información | Empresas que usan un paquete software ERP (Enterprise Resource Planning) para compartir información entre distintas áreas funcionales (contabilidad, planificación, producción, marketing...) | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologías digitales para empresas | 3.b.2 - Medios sociales | Empresas que usan dos o más de los siguientes medios sociales: redes sociales, blogs o microblogs corporativos, sitios web de compartición de contenido multimedia, herramientas de compartición de información basadas en wikis. Usar medios sociales implica tener una cuenta de empresa o una licencia dependiendo de los requerimientos del medio social | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologías digitales para empresas | 3.b.3 - Macrodatos | Empresas que analizan macrodatos de cualquier tipo de fuente de datos | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologías digitales para empresas | 3.b.4 - Nube | Empresas que compran al menos uno de los siguientes tipos de servicios de computación en la nube: hosting de las bases de datos de la empresa, aplicaciones de contabilidad, software CRM, capacidad de computación | Todas las empresas sin sector financiero, con 10 o más trabajadores | % de empresas | IDESCAT (2020) |
3.b - Tecnologías digitales para empresas | 3.b.5 - IA | Empresas que utilizan al menos 2 tecnologías de IA | Todas las empresas | % de empresas | Encuesta ad hoc (2021) |
3.b - Tecnologías digitales para empresas | 3.b.6 - TIC para la sostenibilidad medioambiental | El indicador mide el grado de apoyo que las tecnologías TIC proporcionan a las empresas para realizar acciones más sostenibles. El grado de intensidad se mide sobre la base del número de acciones medioambientales (máximo 10) que han sido facilitadas por el uso de TIC. Intensidad baja (0-4 acciones), intensidad media (5-7 acciones), intensidad alta (8-10 acciones) | Todas las empresas | % de empresas con un nivel medio/alto de intensidad de acciones sostenibles gracias a las TIC | Encuesta ad hoc (2021) |
3.b - Tecnologías digitales para empresas | 3.b.7 - Facturas electrónicas | Empresas que emiten facturas electrónicas adecuadas para el tratamiento automatizado | Pymes (sin sector financiero, entre 10-249 trabajadores) | % de Pymes | IDESCAT (2020) |
3.c - Comercio electrónico | 3.c.1 - Pymes que realizan ventas electrónicas | Pymes que venden online (al menos 1% de su facturación) | Pymes sin sector financiero entre 10-249 trabajadores | % de Pymes | IDESCAT (2020) |
3.c - Comercio electrónico | 3.c.2 - Volumen del negocio del comercio electrónico | Facturación total del comercio online de las Pymes | Pymes sin sector financiero entre 10-249 trabajadores | % de facturación | IDESCAT (2020) |
3.c - Comercio electrónico | 3.c.3 - Ventas transfronterizas electrónicas | Pymes que han vendido por comercio online a otros países de la Unión Europea | Pymes sin sector financiero entre 10-249 trabajadores | % de Pymes | IDESCAT (2020) |
Dimensión 4 - Servicios Públicos Digitales
Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente y año |
---|---|---|---|---|---|
4.a - Gobierno electrónico | 4.a.1 - Usuarios del gobierno electrónico | Personas que han utilizado Internet para interactuar con las administraciones públicas en los últimos 12 meses | Toda la población entre 16-74 años | % de usuarios de Internet | IDESCAT (2020) |
4.a - Gobierno electrónico | 4.a.2 - Formularios pre-cumplimentados | Cantidad de datos que son pre-cumplimentados en los formularios online de los servicios públicos | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Catalunya |
4.a - Gobierno electrónico | 4.a.3 - Servicios públicos digitales para la ciudadanía | Proporción de pasos administrativos relacionados con los principales eventos cotidianos (nacimiento de un bebé, nueva residencia, etc.) que pueden realizarse online | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Catalunya |
4.a - Gobierno electrónico | 4.a.4 - Servicios públicos digitales para empresas | Proporción de servicios públicos necesarios para empezar un negocio o para llevar a cabo operaciones cotidianas relacionadas con el negocio que pueden realizarse online, tanto para usuarios domésticos como extranjeros | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (0 a 100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para Catalunya |
4.a - Gobierno electrónico | 4.a.5 - Datos abiertos | Mide en qué medida los países tienen una política de datos abiertos (incluyendo la transposición de la Directiva PSI revisada), el impacto político, social y económico estimado de los datos abiertos y las características (funcionalidades, disponibilidad de los datos y uso) del portal de datos nacional | Puntuación agregada | % sobre puntuación máxima | Dirección General de Transparencia y Datos Abiertos de la Generalidad de Cataluña |